Ky është kursi zyrtar i këmbimit valutor sipas Bankës së Shqipërisë prë datën 7 gusht 2021:
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.7 |
USD | 102.2 | 103.4 |
GBP | 141.8 | 143.2 |
CHF | 112.1 | 113.1 |
/Priza.al/
Ky është kursi zyrtar i këmbimit valutor sipas Bankës së Shqipërisë prë datën 7 gusht 2021:
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 121.1 | 121.7 |
USD | 102.2 | 103.4 |
GBP | 141.8 | 143.2 |
CHF | 112.1 | 113.1 |
/Priza.al/
Sign in to your account